Casio IT-600 Teknik Özellikler
Ürün Teknik Bilgisi :
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
| CPU | Intel®PXA270 processor (520 MHz) |
| İşletim Sistemi | Microsoft® Windows® CE 5.0 (English) |
| Bellek | |
| RAM | 64 MB |
| F-ROM | 128MB (yaklaşık. 60 MB kullanıcı alanı) |
| Tarayıcı | |
| Aygıt | Lazer Tarayıcı |
| Çözünürlük | 0,127mm |
| Menzil | 40-300mm ya da . 0-200mm |
| Okunabilen Kodlar | UPC-A/E, EAN/JAN, NW-7, ITF, CODE39, MSI, Industrial 2′den 5′e, CODE93, CODE128, IATA, EAN128, RSS14, RSS Sınırlı, RSS genişletilmiş |
| Ekran | |
| Casio-Super-LCD | Transflektive 16-bit-TFT, renkli dokunmatik ekran |
| Büyüklük / Piksel | 3,7″, Çözünürlük: 480 x 640 (VGA) ve 240 x 320 nokta |
| Font Büyüklüğü | Boyutu değişebilir fontlar |
| Arkaplan ışığı | LED teknolojisi |
| Tuş takımı | |
| Tuş Takımı | 21 tuşlu, 3 tarayıcı tuşlu(sol, orta, sağ), Eklenebilir ekran tuş takımı |
| Arayüzler | |
| Arayüzler | Bluetooth® versiyonu1.2 IrDA 1.3 uyumlu (en fazla. 4Mbps) USB versiyonu 1.1 (istemci ve sunucu) |
| Wireless LAN | |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | - |
| IT-600M30R | IEEE802.11b/g |
| IT-600M30CR | IEEE802.11b/g |
| Dijital Kamera – CCD alıcısı | |
| IT-600M30 | - |
| IT-600M30C | 1 mio. piksel |
| IT-600M30R | - |
| IT-600M30CR | 1 mio. pixel |
| Güç – Tip- İşlem periyodu | |
| IT-600M30 | Li-Ion-batarya: standart pil(1.850mAh) / Geniş pil(3.700mAh) Standard: yaklaşık. 11 saat Geniş: yaklaşık. 20 saat Entegre dahili tekrar şarj edilebilir Li-Ion batarya |
| IT-600M30C | Li-Ion-battery: standard (1.850mAh) / Geniş (3.700mAh) Standard: Yaklaşık. 11 saat Geniş: Yaklaşık. 20 saat Entegre dahili tekrar şarj edilebilir Li-Ion batarya |
| IT-600M30R | Li-Ion-Batarya: Standart (1.850mAh) / Geniş (3.700mAh) Standard: Yaklaşık. 10 saat Geniş: Yaklaşık. 20 saat Entegre dahili tekrar şarj edilebilir Li-Ion batarya |
| IT-600M30CR | Li-Ion-battery: standard (1.850mAh) / Geniş (3.700mAh) Standard: Yaklaşık. 10 saat Geniş: Yaklaşık. 20 saat Entegre dahili tekrar şarj edilebilir Li-Ion batarya |
| Diğerleri | |
| Ses | Hoparlör (mono), Mikrofon (mono), Kulaklık birimi |
| Zil | Var |
| Titreşim | Dahili |
| Ölçüler(YxGxD) | Yaklaşık. 166 x 82 x 23 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık. 290g (standart bataryayla) |
| Çevre | |
| Düşme dayanıklılığı | 1.2 m |
| Nem/Su ve tazyikli su | IP54 |
| İşlem yapabilir olduğu ısı aralığı | -10° ila +50°C |